院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業代碼 | 院校名稱 | 計劃數 |
1965 | 建東職業技術學院 | 01 | 500408 | 機場運行服務與管理 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 02 | 500407 | 民航空中安全保衛 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 03 | 500406 | 民航安全技術管理 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 04 | 500401 | 民航運輸服務 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 05 | 550102 | 視覺傳達設計 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 06 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 07 | 440406 | 建筑消防技術 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 08 | 460104 | 機械制造及自動化 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 09 | 440501 | 工程造價 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 10 | 460301 | 機電一體化技術 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 11 | 460609 | 無人機應用技術 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 12 | 460306 | 電氣自動化技術 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 13 | 500414 | 航空地面設備維修 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 14 | 440106 | 建筑室內設計 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 15 | 440301 | 建筑工程技術 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 16 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 17 | 510201 | 計算機應用技術 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 18 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 19 | 510103 | 應用電子技術 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 20 | 530803 | 航空物流管理 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 21 | 530802 | 現代物流管理 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 22 | 570307 | 健身指導與管理 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 23 | 530605 | 市場營銷 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 24 | 530601 | 工商企業管理 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 25 | 530502 | 國際商務 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 26 | 530302 | 大數據與會計 | 70 |
1965 | 建東職業技術學院 | 27 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 28 | 500405 | 空中乘務 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 29 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 60 |
1965 | 建東職業技術學院 | 30 | 530701 | 電子商務 | 60 |
欄目列表
2024年建東職業技術學院提招計劃
附件: